| Extracto Semanal 10 de mayo
Resumen semanal del 03 al 07 de mayo
El mercado de renta variable en Estados Unidos ha cerrado la semana en positivo. El S&P500 y el Dow Jones han alcanzado nuevos máximos históricos. La semana ha estado liderada por el sector de energía y materiales con subidas de 8.9% y 5.9% respectivamente. Por otro lado, el Nasdaq100 ha cerrado por tercera semana consecutiva en negativo.
En Europa, todos los principales índices de renta variable han cerrado la semana en positivo. El índice destacado ha sido nuevamente el Ibex35 cerrando su cuarta semana consecutiva al alza y acercándose a solo 1% del rendimiento de este año del Eurostoxx 50 (13.56%).
Hasta ahora, el 88% de las empresas del S&P500 han informado resultados empresariales y el 86% ha superado las estimaciones de beneficios por acción. En cuanto al crecimiento de ganancias, el dato es el mayor desde el primer trimestre de 2010 y las compañías han estado reportando un 22% por encima de las estimaciones.
El dato de creación de empleo en Estados Unidos no fue el que se esperaba. Las nóminas no agrícolas aumentaron en 266,000 frente a un millón estimado según los datos de Bloomberg. La tasa de desempleo se elevó al 6.1% en el mes de abril respecto al 6% del mes de marzo. Los datos podrían haber generado algún alivio sobre la subida de las tasas de interés debido al aumento de la inflación. Por otro lado, las materias primas continúan su ascenso, el petróleo se sitúa en niveles máximos de dos meses y el oro ha logrado cerrar su mejor semana desde noviembre de 2020.
AMERICA | Δ %5 Days | Δ % YTD | |
---|---|---|---|
DOW JONES | 33,874.85 | -0.50% | 10.68% |
S&P500 | 4,181.17 | 0.02% | 11.32% |
NASDAQ | 13,962.68 | -0.39% | 8.34% |
EUROPE | Δ %5 Days | Δ % YTD | |
---|---|---|---|
Euro Stoxx 50 | 4.034,25 | 1,50% | 13,56% |
FTSE 100 | 7.129,71 | 2,42% | 10,36% |
CAC 40 | 6.385,51 | 1,85% | 15,03% |
DAX | 15.399,65 | 1,74% | 12,25% |
IBEX 35 | 9.059,20 | 2,77% | 12,21% |
SMI | 11.173,57 | 1,37% | 4,39% |
ASIA | Δ %5 Days | Δ % YTD | |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 29.357,82 | 0,80% | 6,97% |
HSI | 28.610,65 | -0,40% | 5,07% |
CSI 300 | 4.996,05 | -1,86% | -4,13% |
COMMODITIES | Δ %5 Days | Δ % YTD | |
---|---|---|---|
WTI | 64,83 | 1,97% | 33,66% |
BRENT | 68,20 | 1,41% | 31,70% |
NATURAL GAS | 2,96 | 1,13% | 16,58% |
CORN | 772,00 | 4,32% | 59,50% |
WHEAT | 773,50 | 4,18% | 20,77% |
GOLD $/oz | 1.831,20 | 3,59% | -3,35% |
SILVER $/Oz | 27,55 | 6,56% | 4,31% |
COPPER | 475,80 | 6,23% | 35,21% |
PLATINUM | 1.255,53 | 4,33% | 17,11% |
COINS | Δ %5 Days | Δ % YTD | |
---|---|---|---|
EURUSD | 1,216 | 1,19% | -0,43% |
AUDUSD | 0,784 | 1,66% | 1,96% |
CADUSD | 0,825 | 1,33% | -4,75% |
CHFUSD | 1,110 | 1,40% | 1,81% |
GBPUSD | 1,399 | 1,22% | 2,37% |
CNYUSD | 0,155 | 0,77% | -1,43% |
JPYUSD | 0,009 | 0,66% | 5,13% |
USDBRL | 5,235 | -3,74% | -0,58% |
USDMXN | 19,902 | -1,70% | 0,08% |
USDCOP | 3763,64 | 0,91% | -8,87% |
XBTUSD | 57608,57 | 1,40% | 99,51% |
To keep in mind during the week
La presentación de resultados empresariales empieza a disminuir. La atención de los inversionistas estará puesta en el informe del Índice de Precios al Consumidor del mes de abril. Muchos pronostican que los datos podrían superar las expectativas del consenso.